2017年永州三中、七中公开招聘教师面试入围人员名单已经发布,请已经参加考试人家查看下文查看成绩,推荐使用步知公考名师大咖课程(花木君/风暴羚羊/北楚)复习备考。
2017年永州三中、七中公开招聘教师面试入围人员名单
报名序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 |
16 | 三中语文01 | 0109 | 唐玲君 | 女 | 76 | 1 |
13 | 三中语文01 | 0105 | 眭玲芳 | 女 | 73.5 | 2 |
21 | 三中语文01 | 0110 | 周思琴 | 女 | 73.5 | 3 |
3 | 三中语文01 | 0103 | 黄艳辉 | 男 | 72.5 | 4 |
12 | 三中语文01 | 0120 | 卿林馨 | 女 | 71.5 | 5 |
10 | 三中语文01 | 0102 | 宁倩 | 女 | 68 | 6 |
23 | 三中语文01 | 0123 | 朱江艳 | 女 | 68 | 7 |
3 | 三中数学02 | 0202 | 陈文辉 | 男 | 65 | 1 |
31 | 三中数学02 | 0213 | 朱虹霖 | 女 | 61 | 2 |
4 | 三中数学02 | 0230 | 陈珠 | 女 | 61 | 3 |
30 | 三中数学02 | 0210 | 周珂 | 女 | 59 | 4 |
7 | 三中数学02 | 0215 | 胡婷 | 女 | 59 | 5 |
11 | 三中数学02 | 0207 | 李江 | 男 | 56 | 6 |
21 | 三中数学02 | 0223 | 卿莉 | 女 | 56 | 7 |
2 | 三中数学02 | 0226 | 陈求新 | 男 | 55 | 8 |
14 | 三中数学02 | 0211 | 李射香 | 女 | 54 | 9 |
12 | 三中数学02 | 0229 | 李满芽 | 女 | 54 | 10 |
16 | 三中数学02 | 0203 | 刘经斌 | 男 | 53 | 11 |
15 | 三中数学02 | 0221 | 李小妮 | 女 | 53 | 12 |
49 | 三中英语03 | 0320 | 吕航潮 | 女 | 74 | 1 |
2 | 三中英语03 | 0318 | 蔡满艳 | 女 | 69 | 2 |
74 | 三中英语03 | 0317 | 王韵 | 女 | 67 | 3 |
29 | 三中英语03 | 0311 | 李端红 | 女 | 65 | 4 |
94 | 三中英语03 | 0506 | 张艳红 | 女 | 65 | 5 |
102 | 三中英语03 | 0301 | 周志莹 | 女 | 63 | 6 |
57 | 三中英语03 | 0328 | 秦玲娟 | 女 | 63 | 7 |
96 | 三中英语03 | 0408 | 赵俊 | 女 | 63 | 8 |
5 | 三中物理04 | 0625 | 黄琦峰 | 男 | 82 | 1 |
16 | 三中物理04 | 0617 | 伍江波 | 男 | 47 | 2 |
11 | 三中物理04 | 0629 | 欧登宇 | 男 | 45 | 3 |
14 | 三中物理04 | 0626 | 唐皎文 | 女 | 43 | 4 |
28 | 三中化学05 | 0704 | 张宏梅 | 女 | 52 | 1 |
11 | 三中化学05 | 0727 | 吕程丽 | 女 | 51 | 2 |
2 | 三中化学05 | 0713 | 邓甲 | 男 | 50.5 | 3 |
8 | 三中化学05 | 0719 | 李芝芳 | 女 | 48 | 4 |
11 | 三中生物06 | 0810 | 罗乐 | 女 | 69 | 1 |
5 | 三中生物06 | 0806 | 蒋灵慧 | 女 | 67 | 2 |
4 | 七中生物12 | 0805 | 覃三立 | 男 | 52 | 1 |
1 | 七中生物12 | 0816 | 王霞 | 女 | 44 | 2 |
3 | 七中生物12 | 0818 | 唐祥昆 | 男 | 44 | 3 |
4 | 三中心理11 | 0825 | 张晶晶 | 女 | 70 | 1 |
1 | 三中心理11 | 0824 | 张玉林 | 女 | 63 | 2 |
10 | 三中政治07 | 1009 | 吕群 | 女 | 73 | 1 |
13 | 三中政治07 | 1013 | 唐艳丽 | 女 | 73 | 2 |
18 | 三中政治07 | 1019 | 义琴妹 | 女 | 70 | 3 |
9 | 三中政治07 | 1011 | 刘迷芝 | 女 | 68 | 4 |
6 | 三中历史08 | 0902 | 彭永红 | 女 | 76.5 | 1 |
13 | 三中历史08 | 0909 | 周洪雨 | 男 | 76 | 2 |
7 | 三中历史08 | 0911 | 沈玲 | 女 | 72 | 3 |
14 | 三中历史08 | 0912 | 周晓亮 | 女 | 70 | 4 |
8 | 三中地理09 | 0915 | 李伟 | 男 | 73 | 1 |
10 | 三中地理09 | 0922 | 刘婷婷 | 女 | 71 | 2 |
2 | 三中地理09 | 0933 | 韩罗毅 | 男 | 70 | 3 |
14 | 三中地理09 | 0916 | 魏婷 | 女 | 68 | 4 |
1 | 七中地理13 | 0924 | 何彬 | 女 | 46 | 1 |
2 | 七中地理13 | 0918 | 唐国辉 | 男 | 22 | 2 |
14 | 三中美术10 | 1113 | 屈淑君 | 女 | 61.5 | 1 |
17 | 三中美术10 | 1107 | 伍小艳 | 女 | 56.5 | 2 |
30 | 七中体育14 | 1123 | 唐青莲 | 女 | 75 | 1 |
3 | 七中体育14 | 1208 | 唐夏 | 男 | 68 | 2 |
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。