序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试室 | 面试顺序 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 小学语文 | 169030232 | 张飞平 | 女 | 82.0 | 1 | 4 | 84.12 | 83.06 | |
2 | 小学语文 | 396030427 | 吴姣 | 女 | 79.0 | 1 | 6 | 86.32 | 82.66 | |
3 | 小学语文 | 089030210 | 杨娜峰 | 女 | 80.0 | 1 | 19 | 85.00 | 82.50 | |
4 | 小学语文 | 074030133 | 方杏 | 女 | 79.5 | 1 | 3 | 85.50 | 82.50 | |
5 | 小学语文 | 377030421 | 沙静 | 女 | 80.25 | 1 | 12 | 83.70 | 81.98 | |
6 | 小学语文 | 179030303 | 谢金 | 女 | 79.0 | 1 | 7 | 84.54 | 81.77 | |
7 | 小学语文 | 018030124 | 蒋茜茜 | 女 | 78.0 | 1 | 18 | 85.20 | 81.60 | |
8 | 小学语文 | 058030203 | 罗晨 | 女 | 76.25 | 1 | 11 | 85.68 | 80.97 | |
9 | 小学语文 | 219030312 | 胡佳 | 女 | 77.0 | 1 | 1 | 84.82 | 80.91 | |
10 | 小学语文 | 240030317 | 汤苗苗 | 女 | 75.0 | 1 | 5 | 86.64 | 80.82 | |
11 | 小学语文 | 183030305 | 易梦婷 | 女 | 76.0 | 1 | 13 | 85.42 | 80.71 | |
12 | 小学语文 | 002030117 | 谢雪军 | 女 | 75.25 | 1 | 2 | 85.78 | 80.52 | |
13 | 小学语文 | 363030417 | 刘彩琴 | 女 | 77.5 | 1 | 21 | 83.16 | 80.33 | |
14 | 小学语文 | 016030123 | 余员英 | 女 | 76.0 | 1 | 9 | 84.52 | 80.26 | |
15 | 小学语文 | 008030120 | 颜舒婷 | 女 | 74.25 | 1 | 14 | 85.76 | 80.01 | |
16 | 小学语文 | 314030404 | 兰晓寒 | 女 | 75.0 | 1 | 22 | 85.00 | 80.00 | |
17 | 小学语文 | 176030302 | 舒梦彩 | 女 | 75.0 | 1 | 16 | 84.94 | 79.97 | |
18 | 小学语文 | 047030132 | 邱金铃 | 女 | 76.5 | 1 | 15 | 82.72 | 79.61 | |
19 | 小学语文 | 063030206 | 李芬 | 女 | 76.0 | 1 | 23 | 83.20 | 79.60 | |
20 | 小学语文 | 010030122 | 杨欢 | 女 | 87.75 | 1 | - | 43.88 | 面试缺考 | |
21 | 小学语文 | 276030327 | 兰美菊 | 女 | 78.75 | 1 | - | 39.38 | 面试缺考 | |
22 | 小学语文 | 303030401 | 贺娟 | 女 | 75.25 | 1 | - | 37.63 | 面试缺考 | |
23 | 小学语文 | 148030224 | 陈潮湘 | 女 | 74.25 | 1 | - | 37.13 | 面试缺考 | |
面试最低合格分数线 | 67.87 | |||||||||
24 | 初中语文 | 299010110 | 易思 | 女 | 77.25 | 2 | 20 | 86.68 | 81.97 | |
25 | 初中语文 | 307010111 | 杨娟 | 女 | 73.0 | 2 | 19 | 86.34 | 79.67 | |
26 | 初中语文 | 374010114 | 周月 | 女 | 72.75 | 2 | 21 | 85.02 | 78.89 | |
27 | 小学科学 | 346061115 | 刘峥 | 女 | 85.0 | 2 | 9 | 86.46 | 85.73 | |
28 | 小学科学 | 032061101 | 张凤 | 女 | 77.5 | 2 | 6 | 83.62 | 80.56 | |
29 | 小学科学 | 344061114 | 邓娣 | 女 | 74.0 | 2 | 7 | 87.08 | 80.54 | |
30 | 小学体育 | 283081328 | 程丹 | 女 | 73.5 | 2 | 14 | 88.98 | 81.24 | |
31 | 小学体育 | 059081121 | 李雯 | 女 | 72.75 | 2 | 17 | 87.30 | 80.03 | |
32 | 小学音乐 | 057071206 | 吕晨 | 女 | 82.5 | 2 | 13 | 91.28 | 86.89 | |
33 | 小学音乐 | 258071302 | 付文静 | 女 | 85.0 | 2 | 11 | 83.28 | 84.14 | |
34 | 小学音乐 | 019071203 | 孙雨晨 | 女 | 75.5 | 2 | 10 | 90.82 | 83.16 | |
35 | 小学音乐 | 266071303 | 许梦琴 | 女 | 73.25 | 2 | 12 | 89.14 | 81.20 | |
36 | 小学英语 | 184050909 | 周雅 | 女 | 87.25 | 2 | 2 | 89.80 | 88.53 | |
37 | 小学英语 | 285051002 | 夏思琪 | 女 | 82.0 | 2 | 3 | 89.34 | 85.67 | |
38 | 小学英语 | 155050904 | 陈世婕 | 女 | 83.25 | 2 | 1 | 88.04 | 85.65 | |
39 | 小学英语 | 214050915 | 余媛 | 女 | 83.0 | 2 | 4 | 87.32 | 85.16 | |
40 | 初中语文 | 023010101 | 李灿 | 女 | 74.25 | 2 | - | 37.13 | 面试缺考 | |
41 | 小学科学 | 053061133 | 何欢 | 女 | 81.0 | 2 | - | 40.50 | 面试缺考 | |
42 | 小学科学 | 105061132 | 汪娜 | 女 | 74.0 | 2 | - | 37.00 | 面试缺考 | |
43 | 小学体育 | 360081332 | 杨亚 | 女 | 77.75 | 2 | - | 38.88 | 面试缺考 | |
44 | 小学体育 | 051081119 | 蒋理玮 | 男 | 73.75 | 2 | - | 36.88 | 面试缺考 | |
面试最低合格分数线 | 70.03 | |||||||||
45 | 初中数学 | 392020515 | 孙奇兵 | 男 | 63.0 | 3 | 3 | 89.48 | 76.24 | |
46 | 初中数学 | 108020503 | 彭玲 | 女 | 68.0 | 3 | 2 | 84.20 | 76.10 | |
47 | 初中数学 | 178020506 | 温海凤 | 女 | 63.5 | 3 | 1 | 85.92 | 74.71 | |
48 | 小学数学 | 130040610 | 李宁 | 女 | 81.0 | 3 | 6 | 81.48 | 81.24 | |
49 | 小学数学 | 343040723 | 谢正伟 | 男 | 76.5 | 3 | 18 | 85.34 | 80.92 | |
50 | 小学数学 | 149040615 | 姚文 | 女 | 74.5 | 3 | 7 | 85.00 | 79.75 | |
51 | 小学数学 | 043040523 | 付曹 | 女 | 71.0 | 3 | 10 | 87.22 | 79.11 | |
52 | 小学数学 | 274040711 | 李浩 | 女 | 73.0 | 3 | 13 | 85.20 | 79.10 | |
53 | 小学数学 | 379040728 | 张梦娟 | 女 | 74.5 | 3 | 15 | 81.46 | 77.98 | |
54 | 小学数学 | 408040733 | 汪清 | 女 | 72.0 | 3 | 17 | 83.92 | 77.96 | |
55 | 小学数学 | 255040706 | 汪浩 | 男 | 71.5 | 3 | 5 | 84.32 | 77.91 | |
56 | 小学数学 | 164040621 | 邓洋 | 女 | 68.5 | 3 | 9 | 83.70 | 76.10 | |
57 | 小学数学 | 199040630 | 罗漩 | 女 | 70.0 | 3 | 8 | 81.18 | 75.59 | |
58 | 初中数学 | 112020504 | 廖雪姣 | 女 | 71.0 | 3 | - | 35.50 | 面试缺考 | |
59 | 小学数学 | 142040612 | 余俊袆 | 女 | 78.5 | 3 | - | 39.25 | 面试缺考 | |
60 | 小学数学 | 238040704 | 黄佳龙 | 男 | 74.5 | 3 | - | 37.25 | 面试缺考 | |
61 | 小学数学 | 259040708 | 郭晓 | 女 | 73.5 | 3 | - | 36.75 | 面试缺考 | |
62 | 小学数学 | 125040608 | 涂龙龙 | 男 | 69.75 | 3 | - | 34.88 | 面试缺考 | |
面试最低合格分数线 | 67.60 |
注:根据《2017年君山区公开招聘教师公告》设立面试最低合格分数线。面试最低合格分数线仅适用面试实际参考人数没有形成竞争的岗位,其面试最低合格分数线按同一场次同一组评委实际参加面试人员总成绩平均分数的80%计算。
不用羡慕这些已经的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。