备考阶段,考生可通过《手把手教你解题申论》系列花木君申论课程、《行测核心考点》系列风暴羚羊行测课程、《面试七大外功招式》系列北楚面试课程进行深入系统学习。 祝大家早日成公!
序号  | 学校  | 学科  | 准考证号  | 笔试 合成  | 专业测试成绩  | 总成绩  | 签号  | 备注  | 
1  | 五十中  | 初中语文  | 1704010101  | 74.40  | 78.40  | 76.40  | 1  |    | 
2  | 五十中  | 初中语文  | 1704010106  | 65.80  | 弃考  |    |    |    | 
3  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020118  | 76.60  | 82.80  | 79.70  | 5  |    | 
4  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020130  | 76.00  | 78.40  | 77.20  | 22  |    | 
5  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020206  | 75.20  | 82.40  | 78.80  | 23  |    | 
6  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020121  | 74.00  | 86.20  | 80.10  | 8  |    | 
7  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020204  | 73.40  | 77.00  | 75.20  | 16  |    | 
8  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020114  | 72.60  | 77.20  | 74.90  | 17  |    | 
9  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020210  | 72.40  | 73.40  | 72.90  | 10  |    | 
10  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020119  | 72.00  | 72.80  | 72.40  | 13  |    | 
11  | 碧桂园小学  | 小学语文  | 1704020115  | 71.20  | 62.60  | 66.90  | 18  |    | 
12  | 龙湖中心  | 小学语文  | 1704030217  | 80.80  | 76.40  | 78.60  | 4  |    | 
13  | 龙湖中心  | 小学语文  | 1704030216  | 73.40  | 73.20  | 73.30  | 21  |    | 
14  | 三山长坝  | 小学语文  | 1704040218  | 69.80  | 68.00  | 68.90  | 11  |    | 
15  | 三山长坝  | 小学语文  | 1704040222  | 68.20  | 78.00  | 73.10  | 14  |    | 
16  | 三山长坝  | 小学语文  | 1704040220  | 64.80  | 83.60  | 74.20  | 15  |    | 
17  | 保定中心  | 小学语文  | 1704050223  | 77.40  | 69.80  | 73.60  | 19  |    | 
18  | 保定中心  | 小学语文  | 1704050307  | 76.00  | 81.20  | 78.60  | 24  |    | 
19  | 保定中心  | 小学语文  | 1704050229  | 75.60  | 64.40  | 70.00  | 6  |    | 
20  | 保定中心  | 小学语文  | 1704050225  | 72.20  | 66.60  | 69.40  | 9  |    | 
21  | 保定中心  | 小学语文  | 1704050305  | 69.40  | 75.40  | 72.40  | 3  |    | 
22  | 保定中心  | 小学语文  | 1704050306  | 68.20  | 71.00  | 69.60  | 7  |    | 
23  | 新淮中心  | 小学语文  | 1704060310  | 77.40  | 弃考  |    |    |    | 
24  | 新淮中心  | 小学语文  | 1704060316  | 69.60  | 67.20  | 68.40  | 20  |    | 
25  | 新淮中心  | 小学语文  | 1704060325  | 68.40  | 74.60  | 71.50  | 12  |    | 
26  | 五十中  | 初中数学  | 1704070409  | 91.00  | 78.40  | 84.70  | 28  |    | 
27  | 五十中  | 初中数学  | 1704070410  | 85.20  | 82.40  | 83.80  | 27  |    | 
28  | 五十中  | 初中数学  | 1704070402  | 82.40  | 69.20  | 75.80  | 26  |    | 
29  | 碧桂园小学  | 小学数学  | 1704080415  | 83.40  | 80.40  | 81.90  | 44  |    | 
30  | 碧桂园小学  | 小学数学  | 1704080412  | 78.40  | 81.00  | 79.70  | 33  |    | 
31  | 碧桂园小学  | 小学数学  | 1704080417  | 77.80  | 71.60  | 74.70  | 39  |    | 
32  | 龙湖中心  | 小学数学  | 1704090424  | 80.20  | 73.40  | 76.80  | 45  |    | 
33  | 龙湖中心  | 小学数学  | 1704090421  | 79.60  | 76.00  | 77.80  | 41  |    | 
34  | 龙湖中心  | 小学数学  | 1704090422  | 65.60  | 77.60  | 71.60  | 36  |    | 
35  | 三山月亮湾  | 小学数学  | 1704100428  | 75.80  | 73.60  | 74.70  | 34  |    | 
36  | 三山月亮湾  | 小学数学  | 1704100429  | 74.80  | 75.40  | 75.10  | 32  |    | 
37  | 小洲中心  | 小学数学  | 1704110505  | 78.40  | 74.40  | 76.40  | 38  |    | 
38  | 浮山丰圩  | 小学数学  | 1704120512  | 77.00  | 80.00  | 78.50  | 46  |    | 
39  | 浮山丰圩  | 小学数学  | 1704120511  | 70.40  | 74.20  | 72.30  | 47  |    | 
40  | 浮山丰圩  | 小学数学  | 1704120506  | 67.40  | 77.80  | 72.60  | 29  |    | 
41  | 浮山响水涧  | 小学数学  | 1704130516  | 79.20  | 70.80  | 75.00  | 37  |    | 
42  | 浮山响水涧  | 小学数学  | 1704130519  | 77.60  | 81.00  | 79.30  | 35  |    | 
43  | 浮山响水涧  | 小学数学  | 1704130514  | 67.00  | 76.40  | 71.70  | 40  |    | 
44  | 高安泥埠  | 小学数学  | 1704140528  | 85.60  | 75.20  | 80.40  | 30  |    | 
45  | 高安泥埠  | 小学数学  | 1704140527  | 79.60  | 72.80  | 76.20  | 43  |    | 
46  | 高安泥埠  | 小学数学  | 1704140530  | 76.60  | 78.80  | 77.70  | 42  |    | 
47  | 高安泥埠  | 小学数学  | 1704140606  | 76.00  | 77.20  | 76.60  | 48  |    | 
48  | 高安泥埠  | 小学数学  | 1704140526  | 73.20  | 70.60  | 71.90  | 31  |    | 
49  | 峨桥中心  | 小学英语  | 1704150828  | 89.40  | 80.40  | 84.90  | 50  |    | 
50  | 峨桥中心  | 小学英语  | 1704150613  | 89.00  | 80.40  | 84.70  | 51  |    | 
51  | 峨桥中心  | 小学英语  | 1704150714  | 86.40  | 70.00  | 78.20  | 49  |    | 
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。