禹会区2017年省招教师体检结果公示
禹会区2017年省招教师计划招聘40名,根据招聘简章,按1:1比例确定参加体检人员。首批参加体检人员中,由于小学数学岗位(岗位代码340304001003,准考证号10302610)杜敬波放弃体检、小学数学岗位(岗位代码340304001004,准考证号10302822)周紫萱体检后放弃应聘,后递补小学数学岗位(岗位代码340304001003,准考证号10301306)高艳、小学数学岗位(岗位代码340304001004,准考证号10302720)刘慧进行体检。现将体检结果情况进行公示(详见附表)。
公示期3天,如有异议,请致电0552-4034142反映。
禹会区人社局
禹会区教育和体育局
2017年8月21日
禹会区2017年省招中小学新任教师体检结果 | ||||||
编号 | 姓名 | 岗位代码 | 学段名称 | 学科名称 | 准考证号 | 备注 |
1 | 尹梦阳 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10305305 | 体检合格 |
2 | 陆曼 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10306621 | 体检合格 |
3 | 宋婷 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10305225 | 体检合格 |
4 | 徐莉莉 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10303721 | 体检合格 |
5 | 陈星妍 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10305418 | 体检合格 |
6 | 翁有丽 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10305013 | 体检合格 |
7 | 田敏 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10306227 | 体检合格 |
8 | 孟磊 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10305922 | 体检合格 |
9 | 陈盼盼 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10304528 | 体检合格 |
10 | 易蕊 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10304728 | 体检合格 |
11 | 王梦蝶 | 340304001001 | 小学 | 语文 | 10304622 | 体检合格 |
12 | 赵梦 | 340304001002 | 小学 | 语文 | 10306330 | 体检合格 |
13 | 汪媛媛 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10302015 | 体检合格 |
14 | 万丽 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10301318 | 体检合格 |
15 | 张爱婧 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10303414 | 体检合格 |
16 | 梁丽丽 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10303124 | 体检合格 |
17 | 徐静 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10302422 | 体检合格 |
18 | 沈小磊 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10303327 | 体检合格 |
19 | 杜敬波 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10302610 | 放弃体检 |
20 | 高艳 | 340304001003 | 小学 | 数学 | 10301306 | 递补体检合格 |
21 | 周紫萱 | 340304001004 | 小学 | 数学 | 10302822 | 放弃录用 |
22 | 刘慧 | 340304001004 | 小学 | 数学 | 10302720 | 递补体检合格 |
23 | 赵莎 | 340304001005 | 小学 | 英语 | 10307829 | 体检合格 |
24 | 崔靖 | 340304001005 | 小学 | 英语 | 10308908 | 体检合格 |
25 | 江静 | 340304001005 | 小学 | 英语 | 10308629 | 体检合格 |
26 | 谭琦雯 | 340304001005 | 小学 | 英语 | 10308225 | 体检合格 |
27 | 陈雪红 | 340304001006 | 小学 | 音乐 | 10307514 | 体检合格 |
28 | 梅莹 | 340304001007 | 小学 | 体育 | 10300405 | 体检合格 |
29 | 王秋实 | 340304001007 | 小学 | 体育 | 10300524 | 体检合格 |
30 | 李凡 | 340304001008 | 小学 | 美术 | 10301021 | 体检合格 |
31 | 王幻幻 | 340304001009 | 小学 | 信息技术 | 10309917 | 体检合格 |
32 | 陈致君 | 340304001009 | 小学 | 信息技术 | 10309825 | 体检合格 |
33 | 刘欣 | 340304001010 | 初级中学 | 语文 | 50313404 | 体检合格 |
34 | 段汉林 | 340304001010 | 初级中学 | 语文 | 50313325 | 体检合格 |
35 | 陈双 | 340304001010 | 初级中学 | 语文 | 50313410 | 体检合格 |
36 | 冯旭龙 | 340304001011 | 初级中学 | 数学 | 50310106 | 体检合格 |
37 | 谢雨晨 | 340304001011 | 初级中学 | 数学 | 50310217 | 体检合格 |
38 | 黄奋斗 | 340304001011 | 初级中学 | 数学 | 50310016 | 体检合格 |
39 | 张**敏 | 340304001012 | 初级中学 | 政治 | 50312821 | 体检合格 |
40 | 吴继承 | 340304001013 | 初级中学 | 物理 | 50310624 | 体检合格 |
41 | 王雷涛 | 340304001014 | 初级中学 | 体育 | 50312121 | 体检合格 |
42 | 李锐 | 340304001015 | 初级中学 | 美术 | 50312410 | 体检合格 |
不用羡慕这些的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》与《学透行测核心考点》,你也可以!
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。