序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 三山区社会保障服务中心 | 1201260 | 113412021216 | 87.5 | 103.5 | 191 | 63.67 | 69 | 66.34 | |
2 | 113412021217 | 103.5 | 85 | 188.5 | 62.83 | 75 | 68.92 | |||
3 | 113412021130 | 88.5 | 94.5 | 183 | 61 | 76.8 | 68.9 | |||
4 | 三山区动物疫病预防与控制中心 | 1201261 | 313412042001 | 111.6 | 121.5 | 233.1 | 77.7 | 75.6 | 76.65 | |
5 | 313412042010 | 117.9 | 101.5 | 219.4 | 73.13 | 75.6 | 74.37 | |||
6 | 313412042012 | 85.7 | 103 | 188.7 | 62.9 | 72.8 | 67.85 | |||
7 | 三山区河道堤防管理所 | 1201262 | 313412042030 | 102 | 102.5 | 204.5 | 68.17 | 76.2 | 72.19 | |
8 | 313412042029 | 94.4 | 92.5 | 186.9 | 62.3 | 66.8 | 64.55 | |||
9 | 313412042023 | 84.8 | 97.5 | 182.3 | 60.77 | 65 | 62.89 | |||
10 | 313412042019 | 90.1 | 92 | 182.1 | 60.7 | 67 | 63.85 | |||
11 | 313412042108 | 79.4 | 90 | 169.4 | 56.47 | 71.6 | 64.04 | |||
12 | 313412042106 | 85.3 | 79 | 164.3 | 54.77 | 67 | 60.89 | |||
13 | 三山区排灌站 | 1201263 | 313412042208 | 109.1 | 94 | 203.1 | 67.7 | 76.8 | 72.25 | |
14 | 313412042214 | 106.6 | 95.5 | 202.1 | 67.37 | 77.2 | 72.29 | |||
15 | 313412042222 | 92 | 100.5 | 192.5 | 64.17 | 71 | 67.59 | |||
16 | 313412042215 | 97.3 | 92 | 189.3 | 63.1 | 74.4 | 68.75 | |||
17 | 313412042116 | 88.3 | 99.5 | 187.8 | 62.6 | 63.6 | 63.1 | |||
18 | 313412042111 | 88.3 | 98.5 | 186.8 | 62.27 | 64 | 63.14 |
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。