各有关考生:
根据《2017年度黄山市市直部分事业单位公开招聘人员公告》规定,2017年市直部分事业单位公开招聘第二批教育系统招聘岗位(徽州师范学校(70098-70102)、黄山炎培职业学校(70103-70110)、屯溪三中(70111-70114))岗位面试工作已于7月22日完成,现将面试及合成成绩予以公布。体检考察公告请于8月11日前登陆黄山市人力资源和社会保障局网站(http://web.huangshan.gov.cn/JA012/)查看,未按规定时间办理体检确认手续并领取体检通知书的,视为自动放弃。
特此公告。
附:第二批教育系统招聘岗位面试及合成成绩
黄山市人力资源和社会保障局
2017年7月24日
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892214232214 | 67.00 | 85.00 | 75.10 |
2 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892225232225 | 64.00 | 84.33 | 73.15 |
3 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892218232218 | 66.50 | 78.33 | 71.82 |
4 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892209232209 | 67.50 | 76.33 | 71.47 |
5 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892203232203 | 69.00 | 74.00 | 71.25 |
6 | 70098-安徽省徽州师范学校 | 892208232208 | 59.00 | 40.33 | 50.60 |
7 | 70099-安徽省徽州师范学校 | 890314230314 | 74.50 | 79.33 | 76.67 |
8 | 70099-安徽省徽州师范学校 | 890315230315 | 66.00 | 72.67 | 69.00 |
9 | 70100-安徽省徽州师范学校 | 890104230104 | 63.00 | 82.67 | 71.85 |
10 | 70100-安徽省徽州师范学校 | 890108230108 | 57.50 | 70.00 | 63.13 |
11 | 70100-安徽省徽州师范学校 | 890113230113 | 57.50 | 65.33 | 61.02 |
12 | 70100-安徽省徽州师范学校 | 890115230115 | 57.50 | 缺考 | |
13 | 70101-安徽省徽州师范学校 | 892021232021 | 72.00 | 68.33 | 70.35 |
14 | 70101-安徽省徽州师范学校 | 892017232017 | 58.50 | 56.00 | 57.38 |
15 | 70102-安徽省徽州师范学校 | 891902231902 | 59.00 | 67.33 | 62.75 |
16 | 70103-黄山炎培职业学校 | 891910231910 | 63.00 | 79.67 | 70.50 |
17 | 70103-黄山炎培职业学校 | 891916231916 | 62.50 | 77.67 | 69.33 |
18 | 70103-黄山炎培职业学校 | 891914231914 | 62.00 | 缺考 | |
19 | 70104-黄山炎培职业学校 | 893825123825 | 68.50 | 71.67 | 69.93 |
20 | 70105-黄山炎培职业学校 | 890321230321 | 72.50 | 85.67 | 78.43 |
21 | 70105-黄山炎培职业学校 | 890319230319 | 72.00 | 77.67 | 74.55 |
22 | 70105-黄山炎培职业学校 | 890318230318 | 70.00 | 76.33 | 72.85 |
23 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890529230529 | 72.50 | 82.00 | 76.78 |
24 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890520230520 | 68.50 | 83.67 | 75.33 |
25 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890515230515 | 70.00 | 79.00 | 74.05 |
26 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890514230514 | 67.00 | 80.33 | 73.00 |
27 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890525230525 | 72.00 | 72.67 | 72.30 |
28 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890513230513 | 67.00 | 77.00 | 71.50 |
29 | 70106-黄山炎培职业学校 | 890528230528 | 69.50 | 70.67 | 70.03 |
30 | 70107-黄山炎培职业学校 | 890229230229 | 85.25 | 81.33 | 83.49 |
31 | 70107-黄山炎培职业学校 | 890210230210 | 82.50 | 76.33 | 79.72 |
32 | 70107-黄山炎培职业学校 | 890203230203 | 83.25 | 73.67 | 78.94 |
33 | 70108-黄山炎培职业学校 | 893904123904 | 78.00 | 84.33 | 80.85 |
34 | 70108-黄山炎培职业学校 | 893907123907 | 79.00 | 81.33 | 80.05 |
35 | 70108-黄山炎培职业学校 | 893909123909 | 74.50 | 83.67 | 78.63 |
36 | 70109-黄山炎培职业学校 | 893919123919 | 77.00 | 75.67 | 76.40 |
37 | 70109-黄山炎培职业学校 | 893918123918 | 67.50 | 81.00 | 73.58 |
38 | 70109-黄山炎培职业学校 | 893923123923 | 68.00 | 77.33 | 72.20 |
39 | 70110-黄山炎培职业学校 | 891624231624 | 63.00 | 83.00 | 72.00 |
40 | 70110-黄山炎培职业学校 | 891617231617 | 57.00 | 85.67 | 69.90 |
41 | 70110-黄山炎培职业学校 | 891621231621 | 58.00 | 76.67 | 66.40 |
42 | 70111-屯溪三中 | 890403230403 | 85.50 | 83.00 | 84.38 |
43 | 70111-屯溪三中 | 890427230427 | 81.50 | 75.00 | 78.58 |
44 | 70111-屯溪三中 | 890422230422 | 77.50 | 77.33 | 77.42 |
45 | 70112-屯溪三中 | 890613230613 | 75.00 | 83.00 | 78.60 |
46 | 70112-屯溪三中 | 890604230604 | 74.00 | 79.33 | 76.40 |
47 | 70112-屯溪三中 | 890615230615 | 73.00 | 缺考 | |
48 | 70113-屯溪三中 | 891804231804 | 70.00 | 80.00 | 74.50 |
49 | 70113-屯溪三中 | 891815231815 | 71.00 | 74.67 | 72.65 |
50 | 70113-屯溪三中 | 891805231805 | 69.50 | 71.00 | 70.18 |
51 | 70114-屯溪三中 | 892005232005 | 71.50 | 82.67 | 76.53 |
52 | 70114-屯溪三中 | 892014232014 | 62.00 | 84.00 | 71.90 |
53 | 70114-屯溪三中 | 892002232002 | 62.50 | 缺考 |
|
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。