根据《2017年度全椒县县级公立医院公开引进高学历人才实施方案》(全政办〔2017〕26号)、《关于印发2017年度全椒县卫计系统公开招聘工作人员实施方案的通知》(全政办〔2017〕34号)、《2017年全椒县人民医院公开招聘劳动合同制工作人员实施方案》(全医字〔2017〕9号)、《2017年全椒县中医院公开招聘劳动合同制工作人员实施方案》(全中医〔2017〕7 号)文件要求,通过报名资格审查、笔试(或面试)、体检、政审等环节,林洋等110名考生具备了聘用资格。经县事业单位公开招聘工作领导小组2017年8月18日会议研究,现对2017年度全椒县卫计系统公开招聘拟聘用人员名单公示七天,时间自2017年8月21日至8月27日。
监督电话:县监察局5011485,县人力资源和社会保障局5039669,县卫计委5198176。
全椒县2017年事业单位公开招聘工作领导小组
2017年8月27日
2017年度全椒县县级公立医院公开引进高学历人才拟聘用人员名单(编内) | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 专业要求 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校、专业、学历 | 毕业时间 | 准考证 号码 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 内科学、外科学、影像医学与核医学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、妇产科学等医学临床、医技、护理类 | 林洋 | 男 | 1991.11 | 南京医科大学外科学 | 研究生(硕士) | 2017.07 | 1 | 75.6 | 面试 |
2 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 汪伟环 | 男 | 1991.07 | 福建中医药大学中西医结合临床 | 研究生(硕士) | 2017.07 | 2 | 73.8 | 面试 | |
2017年度全椒县卫计系统公开招聘拟聘用人员名单(编内) | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 专业要求 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校、专业、学历 | 毕业时间 | 准考证 号码 | 总成绩 | 备注 | |
3 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 朱永强 | 男 | 1995.03 | 安徽中医药大学中西医临床医学 | 本科 | 2017.06 | 20170101 | 77.4 | |
4 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 田玉洁 | 女 | 1990.02 | 安徽中医药大学(成教)针灸推拿学 | 本科 | 2017.01 | 20170109 | 72.2 | |
5 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 王芳芳 | 女 | 1994.04 | 湖北中医药大学中西医临床医学 | 本科 | 2017.06 | 20170106 | 70.4 | |
6 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 何俊 | 男 | 1989.12 | 安徽中医学院中医学 | 本科 | 2011.06 | 20170107 | 69.0 | |
7 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 戚晓雪 | 女 | 1992.08 | 安徽中医药大学中西医临床医学 | 本科 | 2016.06 | 20170104 | 67.4 | |
8 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 吴鹏程 | 男 | 1993.03 | 安徽中医药大学中西医临床医学 | 本科 | 2017.06 | 20170115 | 67.4 | |
9 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 郑璐 | 女 | 1992.08 | 黑龙江中医药大学中西医临床医学 | 本科 | 2016.06 | 20170111 | 64.2 | |
10 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 汤莉 | 女 | 1991.04 | 安徽中医药大学针灸推拿学 | 本科 | 2015.06 | 20170113 | 63.2 | |
11 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医学类、中西医结合类 | 吴林 | 男 | 1986.10 | 安徽中医药大学(成教)中西医临床医学 | 本科 | 2014.01 | 20170110 | 61.2 | |
12 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 麻醉学 | 齐雪莹 | 女 | 1994.03 | 皖南医学院麻醉学 | 本科 | 2017.07 | 20170121 | 72.0 | |
13 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中药学 | 陈新瑞 | 女 | 1995.01 | 上海中医药大学中药学 | 本科 | 2017.06 | 20170123 | 71.6 | |
14 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 预防医学 | 袁媛 | 女 | 1993.04 | 皖南医学院预防医学 | 本科 | 2016.07 | 20170131 | 74.8 | |
15 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学检验技术 | 程静 | 女 | 1994.05 | 安徽医学高等专科学校医学检验技术 | 大专 | 2015.07 | 20170216 | 81.2 | |
16 | 西王镇卫生院 | 全额事业 | 专业技术 | 护理 | 晋玥 | 女 | 1991.07 | 安徽医学高等专科学校护理学 | 大专 | 2011.07 | 20170301 | 70.4 | |
17 | 大墅镇卫生院 | 全额事业 | 专业技术 | 护理 | 赵露露 | 女 | 1991.09 | 安庆医药高等专科学校护理 | 大专 | 2013.07 | 20170308 | 86.2 | |
18 | 大墅镇卫生院 | 全额事业 | 专业技术 | 护理 | 王蕾 | 女 | 1990.05 | 安徽医科大学(成教)护理 | 大专 | 2015.01 | 20170310 | 80.6 | |
19 | 襄河镇卫生院 | 全额事业 | 专业技术 | 医学检验技术 | 许荣荣 | 女 | 1995.03 | 安徽医学高等专科学校医学检验技术 | 大专 | 2015.07 | 20170221 | 75.6 | |
20 | 襄河镇卫生院 | 全额事业 | 专业技术 | 医学影像技术 | 王庆 | 女 | 1994.06 | 上海健康医学院医学影像技术 | 大专 | 2016.07 | 20170328 | 69.6 | |
21 | 六镇镇卫生院 | 全额事业 | 专业技术 | 护理 | 李丹丹 | 女 | 1989.03 | 滁州卫生学校护理学 | 中专 | 2009.06 | 20170321 | 62.6 | |
2017年全椒县县级公立医院公开招聘拟聘用人员名单(编外) | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 专业要求 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校、专业、学历 | 毕业时间 | 准考证 号码 | 总成绩 | 备注 | |
22 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 姜雷 | 男 | 1988.06 | 安徽医科大学(成教)临床医学 | 本科 | 2017.01 | 20170424 | 84.4 | |
23 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 张海莉 | 女 | 1994.11 | 安徽医科大学临床医学院临床医学 | 本科 | 2017.07 | 20170408 | 83.8 | |
24 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 张宏升 | 男 | 1989.08 | 安徽医科大学(成教)临床医学 | 本科 | 2017.01 | 20170404 | 83.8 | |
25 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 李玉 | 男 | 1991.03 | 安徽理工大学临床医学 | 本科 | 2014.07 | 20170428 | 79.8 | |
26 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 韦友龙 | 男 | 1989.12 | 武汉科技大学临床医学 | 本科 | 2011.06 | 20170414 | 79.6 | |
27 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 董敏 | 男 | 1990.05 | 安徽医科大学(成教)临床医学 | 本科 | 2017.01 | 20170420 | 79.2 | |
28 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 吴晓罡 | 男 | 1993.07 | 安徽医科大学临床医学院临床医学 | 本科 | 2017.07 | 20170406 | 77.2 | |
29 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 周倩 | 女 | 1993.02 | 安徽医科大学临床医学院临床医学 | 本科 | 2016.07 | 20170411 | 76.0 | |
30 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 刘东莉 | 女 | 1987.08 | 安徽医科大学(成教)临床医学 | 本科 | 2017.01 | 20170430 | 74.4 | |
31 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 王金鑫 | 男 | 1987.08 | 长沙医学院临床医学 | 本科 | 2013.06 | 20170416 | 74.2 | |
32 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 何蓉蓉 | 女 | 1994.02 | 浙江中医药大学滨江学院临床医学 | 本科 | 2017.06 | 20170427 | 73.4 | |
33 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 姚瑞 | 男 | 1992.04 | 锦州医科大学临床医学 | 本科 | 2017.07 | 20170403 | 72.4 | |
34 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 陈蓉蓉 | 女 | 1991.02 | 蚌埠医学院临床医学 | 本科 | 2016.07 | 20170410 | 71.6 | |
35 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 施伟 | 男 | 1987.09 | 蚌埠医学院(成教)临床医学 | 本科 | 2017.01 | 20170423 | 71.0 | |
36 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 郭亚楠 | 女 | 1989.05 | 青岛大学(成教)临床医学 | 本科 | 2017.01 | 20170413 | 70.4 | |
37 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 口腔医学、口腔医学技术 | 方灏 | 男 | 1994.04 | 皖南医学院口腔医学 | 本科 | 2016.07 | 20170517 | 85.2 | |
38 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 口腔医学、口腔医学技术 | 刘文静 | 女 | 1992.02 | 华北理工大学冀唐学院口腔医学 | 本科 | 2017.06 | 20170520 | 82.4 | |
39 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 针灸推拿学 | 赵园园 | 女 | 1993.03 | 安徽中医药大学针灸推拿学 | 本科 | 2017.06 | 20170501 | 66.2 | |
40 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 针灸推拿学 | 黄倩 | 女 | 1993.01 | 安徽中医药大学针灸推拿学 | 本科 | 2017.06 | 20170504 | 60.0 | |
41 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学影像、医学影像技术 | 段岩岩 | 女 | 1991.12 | 蚌埠医学院医学影像学 | 本科 | 2017.07 | 20170509 | 76.6 | |
42 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学影像、医学影像技术 | 谭惜雯 | 女 | 1995.07 | 皖南医学院医学影像学 | 本科 | 2017.07 | 20170508 | 75.0 | |
43 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学影像、医学影像技术 | 郑燕波 | 女 | 1994.05 | 蚌埠医学院医学影像学 | 本科 | 2017.07 | 20170505 | 74.4 | |
44 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学检验、医学检验技术 | 陈慧 | 女 | 1994.07 | 蚌埠医学院医学检验 | 本科 | 2017.07 | 20170720 | 85.8 | |
45 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学检验、医学检验技术 | 何家宇 | 女 | 1994.05 | 蚌埠医学院医学检验 | 本科 | 2017.07 | 20170723 | 84.2 | |
46 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学检验、医学检验技术 | 唐怡 | 女 | 1993.1 | 蚌埠医学院医学检验 | 本科 | 2017.07 | 20170722 | 82.8 | |
47 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 麻醉学 | 居曼玲 | 女 | 1992.07 | 安徽医科大学麻醉学 | 本科 | 2016.07 | 20170526 | 70.4 | |
48 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 麻醉学 | 吕唐 | 男 | 1990.02 | 安徽医科大学麻醉学 | 本科 | 2014.07 | 20170523 | 68.4 | |
49 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 医学影像设备管理与维护、医用电子仪器与维护、检测技术及应用(医疗器械方向)、医疗电子工程 | 刘璐 | 女 | 1992.11 | 安徽医学高等专科学校医用电子仪器与维护 | 大专 | 2013.07 | 20170528 | 71.2 | |
50 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 彭成峰 | 男 | 1995.08 | 安徽中医药大学康复治疗学 | 本科 | 2017.06 | 20170616 | 82.2 | |
51 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 宋康 | 男 | 1993.03 | 安徽中医药大学康复治疗学 | 本科 | 2017.06 | 20170603 | 80.8 | |
52 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 王琼 | 女 | 1992.06 | 安徽中医药高等专科学校康复治疗技术 | 大专 | 2014.07 | 20170605 | 80.6 | |
53 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 童月 | 女 | 1996.01 | 安徽医学高等专科学校康复治疗技术 | 大专 | 2015.07 | 20170604 | 77.8 | |
54 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 薛兰 | 女 | 1991.07 | 安庆医药高等专科学校康复治疗技术 | 大专 | 2014.07 | 20170608 | 77.6 | |
55 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 陆欣 | 女 | 1995.03 | 安徽中医药大学康复治疗学 | 本科 | 2017.06 | 20170629 | 76.6 | |
56 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 翁柔 | 女 | 1994.03 | 大连医科大学中山学院康复治疗学 | 本科 | 2017.07 | 20170630 | 75.2 | |
57 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 岳兰东 | 女 | 1994.08 | 安徽医科大学(成人)护理 | 大专 | 2016.01 | 20171912 | 94.6 | |
58 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 陈明月 | 女 | 1995.12 | 安徽医学高等专科学校护理 | 大专 | 2015.07 | 20171816 | 94.4 | |
59 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张立影 | 女 | 1993.05 | 蚌埠医学院护理 | 本科 | 2017.07 | 20171128 | 94.0 | |
60 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 余萍 | 女 | 1996.09 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171602 | 92.0 | |
61 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张格 | 女 | 1992.01 | 阜阳职业技术学院护理 | 大专 | 2013.07 | 20171328 | 91.6 | |
62 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 肖庆 | 女 | 1997.07 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20172006 | 91.4 | |
63 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 汪青 | 女 | 1990.11 | 蚌埠医学院护理 | 大专 | 2010.07 | 20171620 | 91.2 | |
64 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 刘敏 | 女 | 1994.01 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20172018 | 91.0 | |
65 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王蓉 | 女 | 1996.12 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171605 | 91.0 | |
66 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王婷婷 | 女 | 1993.1 | 安徽医学高等专科学校护理 | 大专 | 2015.07 | 20172403 | 91.0 | |
67 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张平 | 女 | 1994.11 | 铜陵职业技术学院护理 | 大专 | 2015.07 | 20171716 | 90.8 | |
68 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张红 | 女 | 1991.04 | 安徽医科大学(成教)护理 | 大专 | 2015.01 | 20172230 | 90.4 | |
69 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 鲁晨 | 女 | 1996.06 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171622 | 90.4 | |
70 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 郭青 | 女 | 1990.04 | 安徽医科大学护理 | 本科 | 2013.07 | 20172026 | 90.2 | |
71 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张瑾 | 女 | 1996.08 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171109 | 90.2 | |
72 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 徐华荣 | 女 | 1995.07 | 安徽医科大学临床医学院护理 | 本科 | 2017.07 | 20172318 | 89.8 | |
73 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 孙悦 | 女 | 1996.08 | 安徽医学高等专科学校护理 | 大专 | 2017.07 | 20171514 | 89.6 | |
74 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王珊珊 | 女 | 1994.12 | 郑州工业应用技术学院护理 | 本科 | 2017.07 | 20172418 | 89.4 | |
75 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王茜 | 女 | 1994.01 | 皖南医学院(成教)护理 | 大专 | 2015.01 | 20171713 | 88.8 | |
76 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张磊 | 男 | 1988.01 | 皖南医学院护理 | 本科 | 2013.07 | 20171205 | 88.4 | |
77 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 应秋月 | 女 | 1993.07 | 蚌埠医学院护理 | 本科 | 2017.07 | 20171814 | 88.2 | |
78 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王晓艳 | 女 | 1990.01 | 皖南医学院护理 | 本科 | 2012.07 | 20171728 | 88.0 | |
79 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 汪婷婷 | 女 | 1996.01 | 安徽医学高等专科学校护理 | 大专 | 2017.07 | 20171220 | 87.8 | |
80 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王慧 | 女 | 1995.01 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171606 | 87.6 | |
81 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 阚绪玲 | 女 | 1996.02 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2016.07 | 20171508 | 87.2 | |
82 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 穆梦妮 | 女 | 1995.06 | 安徽医学高等专科学校护理 | 大专 | 2014.07 | 20171920 | 86.8 | |
83 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 刘名欣 | 女 | 1995.08 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171211 | 86.4 | |
84 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 经莉 | 女 | 1996.02 | 天津医学高等专科学校护理 | 大专 | 2017.06 | 20171219 | 86.2 | |
85 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王文静 | 女 | 1997.08 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171127 | 86.0 | |
86 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 刘路梅 | 女 | 1995.05 | 安徽中医药高等专科学校护理 | 大专 | 2017.07 | 20172503 | 86.0 | |
87 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 叶梦荣 | 女 | 1992.12 | 安徽医学高等专科学校(成教)护理 | 大专 | 2016.03 | 20171717 | 86.0 | |
88 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 汪升凤 | 女 | 1992.01 | 阜阳职业技术学院护理 | 大专 | 2015.07 | 20172012 | 86.0 | |
89 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 孙倩 | 女 | 1992.05 | 安徽医科大学(成教)护理 | 大专 | 2014.01 | 20171724 | 86.0 | |
90 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张敏 | 女 | 1995.06 | 淮北职业技术学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171212 | 85.8 | |
91 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 杨**燕 | 女 | 1996.12 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171617 | 85.8 | |
92 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 李春 | 女 | 1990.04 | 淮南职业技术学院护理 | 大专 | 2012.07 | 20171722 | 85.8 | |
93 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 裴加娟 | 女 | 1997.08 | 滁州城市职业学院护理 | 大专 | 2017.07 | 20171309 | 85.6 | |
94 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 李娟 | 女 | 1995.03 | 安徽中医药高等专科学校护理 | 大专 | 2017.07 | 20171811 | 85.6 | |
95 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 吴月 | 女 | 1989.12 | 安徽医科大学(成教)护理 | 大专 | 2014.01 | 20171612 | 85.6 | |
96 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 赵康 | 女 | 1991.09 | 铜陵职业技术学院护理 | 大专 | 2012.07 | 20171922 | 85.6 | |
97 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 助产 | 唐梦男 | 女 | 1997.02 | 滁州城市职业学院助产 | 大专 | 2017.07 | 20170820 | 86.8 | |
98 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 助产 | 肖连 | 女 | 1996.04 | 滁州城市职业学院助产 | 大专 | 2016.07 | 20170824 | 86.4 | |
99 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 助产 | 鲁义越 | 女 | 1991.09 | 安庆医药高等专科学校助产 | 大专 | 2013.07 | 20170829 | 86.4 | |
100 | 县医院 | 差额事业 | 专业技术 | 助产 | 孙云 | 女 | 1996.02 | 滁州城市职业学院助产 | 大专 | 2017.07 | 20170727 | 85.6 | |
101 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 会计学(会计)专业、审计专业或会计电算化专业 | 崔袁洪 | 女 | 1991.07 | 安徽财经大学(自考)会计 | 本科 | 2015.12 | 20170909 | 81.4 | |
102 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 会计学(会计)专业、审计专业或会计电算化专业 | 邓志璐 | 男 | 1994.03 | 淮南师范学院会计学 | 大专 | 2015.07 | 20170922 | 81.2 | |
103 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 肖慧慧 | 女 | 1995.01 | 安徽中医药高等专科学校护理 | 大专 | 2016.07 | 20172815 | 87.6 | |
104 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 王玲 | 女 | 1995.04 | 皖西卫生职业学院护理学 | 大专 | 2017.07 | 20172704 | 86.4 | |
105 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 周永青 | 女 | 1994.05 | 皖南医学院护理学 | 本科 | 2017.07 | 20172805 | 86.2 | |
106 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 陈悦 | 女 | 1989.11 | 安徽中医药高等专科学校护理 | 大专 | 2010..07 | 20172725 | 86.0 | |
107 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 李亚玲 | 女 | 1990.06 | 安徽医学高等专科学校护理学 | 大专 | 2013.07 | 20172711 | 82.6 | |
108 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 张淑颖 | 女 | 1995.03 | 宣城职业技术学院护理学 | 大专 | 2016.07 | 20172716 | 80.4 | |
109 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 朱先玲 | 女 | 1995.06 | 白城医学高等专科学校护理 | 大专 | 2016.06 | 20172818 | 80.0 | |
110 | 中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 薛敏 | 女 | 1995.05 | 滁州城市职业学院护理学 | 大专 | 2016.06 | 20172718 | 80.0 |
不用羡慕这些已经的考生,学好《查缺补漏、甩掉申论失分点》、《学透行测核心考点》、《面试的七大外功招式和六大内功心法》、《玩转公共基础知识》,你也可以!
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。