明光市科技局2017年公益性岗位考试于8月27日进行,阅卷、登分工作现已结束。根据《明光市科技局公开招聘公益性岗位人员公告》规定程序,现将考试成绩予以公示。公示期三个工作日。电话:0550—8022451,8060788.
序号  | 准考证号  | 笔试成绩  | 
1  | Kj201701  | 64.5  | 
2  | Kj201702  | 56.5  | 
3  | Kj201703  | 63.5  | 
4  | Kj201704  | 缺考  | 
5  | Kj201705  | 77.5  | 
6  | Kj201706  | 64.5  | 
7  | Kj201707  | 58.5  | 
8  | Kj201708  | 53.5  | 
9  | Kj201709  | 71  | 
10  | Kj201710  | 66.5  | 
11  | Kj201711  | 55  | 
12  | Kj201712  | 82.5  | 
13  | Kj201713  | 63  | 
14  | Kj201714  | 61.5  | 
15  | Kj201715  | 33  | 
16  | Kj201716  | 69.5  | 
17  | Kj201717  | 63.5  | 
18  | Kj201718  | 缺考  | 
19  | Kj201719  | 68  | 
20  | Kj201720  | 81.5  | 
21  | Kj201721  | 70.5  | 
22  | Kj201722  | 73  | 
23  | Kj201723  | 66.5  | 
24  | Kj201724  | 74  | 
25  | Kj201725  | 58.5  | 
26  | Kj201726  | 缺考  | 
27  | Kj201727  | 39.5  | 
28  | Kj201728  | 52.5  | 
29  | Kj201729  | 49  | 
30  | Kj201730  | 56.5  | 
31  | Kj201731  | 54.5  | 
32  | Kj201732  | 59  | 
33  | Kj201733  | 72  | 
34  | Kj201734  | 54.5  | 
35  | Kj201735  | 59.5  | 
36  | Kj201736  | 46  | 
37  | Kj201737  | 52.5  | 
38  | Kj201738  | 83.5  | 
39  | Kj201739  | 73.5  | 
40  | Kj201740  | 50  | 
41  | Kj201741  | 60.5  | 
42  | Kj201742  | 61.5  | 
43  | Kj201743  | 63.5  | 
44  | Kj201744  | 74.5  | 
45  | Kj201745  | 70  | 
46  | Kj201746  | 59  | 
47  | Kj201747  | 缺考  | 
48  | Kj201748  | 62.5  | 
49  | Kj201749  | 62  | 
50  | Kj201750  | 66.5  | 
51  | Kj201751  | 61  | 
52  | Kj201752  | 缺考  | 
53  | Kj201753  | 63  | 
54  | Kj201754  | 53  | 
55  | Kj201755  | 60  | 
56  | Kj201756  | 74  | 
57  | Kj201757  | 53  | 
版权及免责声明
① "步知网"上的内容(含文章、资料、资讯等), 本网注明"来源:步知网"的,版权均为"步知网"或步知公考所有,任何公司、媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。已授权许可的媒体、网站,在使用时必须注明"稿件来源:步知网",违者本网站将依法追究责任。
② 未注明来源:步知网"的文章、资料、资讯等,均为网络转载稿,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实和准确性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:步知网",本站将依法追究其法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请原作者见稿后在两周内与步知网联系。